اندازه کاغذ
16 فروردین 1398اندازهٔ کاغذ بر پایه معیارهای استاندارد ایزو (شامل A4, B3, C4 و غیره) تعریف شده است. که یکی از مهمترین طبقه بندیهای بینالمللی، استاندارد A است. (ویکی پدیا)
اندازهٔ کاغذ از نظر برش طبق استانداردهای مختلف طبقهبندی میشود. یکی از مهمترین طبقهبندیهای بینالمللی، استاندارد A است. در این استاندارد، از A0 که بزرگترین اندازه است، هرچه عدد بزرگتر میشود، ابعاد کاغذ نصف میگردد در جداول زیر انواع سایز درج شده است:
ابعاد استاندارد کاغذ A
| سایز کاغذ | اندازه به سانتی متر |
| A0 | 84٫1 x 118.9 cm |
| A1 | 59٫4 x 84.1 cm |
| A2 | 42٫0 x 59.4 cm |
| A3 | 29٫7 x 42.0 cm |
| A4 | 21٫0 x 29.7 cm |
| A5 | 14٫8 x 21.0 cm |
| A6 | 10٫5 x 14.8 cm |
| A7 | 7٫4 x 10.5 cm |
| A8 | 5٫2 x 7.4 cm |
| A9 | 3٫7 x 5.2 cm |
| A10 | 2٫6 x 3.7 cm |
ابعاد استاندارد کاغذ B
| سایز کاغذ | اندازه به سانتی متر |
| B0 | 100٫0 x 141.4 cm |
| B1 | 70٫7 x 100.0 cm |
| B2 | 50٫0 x 70.7 cm |
| B3 | 35٫3 x 50.0 cm |
| B4 | 25٫0 x 35.3 cm |
| B5 | 17٫6 x 25.0 cm |
| B6 | 12٫5 x 17.6 cm |
| B7 | 8٫8 x 12.5 cm |
| B8 | 6٫2 x 8.8 cm |
| B9 | 4٫4 x 6.2 cm |
| B10 | 3٫1 x 4.4 cm |
ابعاد استاندارد کاغذ C
| سایز کاغذ | اندازه به سانتی متر |
| C0 | 91٫7 x 129.7 cm |
| C1 | 64٫8 x 91.7 cm |
| C2 | 45٫8 x 64.8 cm |
| C3 | 32٫4 x 45.8 cm |
| C4 | 22٫9 x 32.4 cm |
| C5 | 16٫2 x 22.9 cm |
| C6 | 11٫4 x 16.2 cm |
| C7 | 8٫1 x 11.4 cm |
| C8 | 5٫7 x 8.1 cm |
| C9 | 4٫0 x 5.7 cm |
| C10 | 2٫8 x 4.0 cm |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به مجتمع چاپ و تبلیغات کلیک سامانه است. - قدرت گرفته از چاپیروس